Eine große Wohnanlage direkt am Deich, etwas abseits vom Trubel und daher sehr ruhig. Etwa 15 Minuten zur Ortsmitte und zum Kurzentrum. Direkte Strandlage. 100 m zum Strand und ca. 3 min. zum Hundestrand. Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr.
Wohn- / Schlafzimmer: Helles, modern eingerichtetes Wohn/Schlafzimmer mit Laminatboden und direkten Zugang zum Balkon in östliche Richtung. Etwas verdeckt hinter der Tür befindet sich ein Doppelbett (Größe: 140×200 cm) und ein Kleiderschrank. Im Wohnbereich: eine Schlafcouch, Couchtisch, Essplatz für 3 Personen. Zur Unterhaltung steht ein Flachbildschirm, eine kleine Stereoanlage zur Verfügung. Das Fenster ist mit Verdunklungsgardinen versehen. Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen oder mietbar
Küche: Separate komplett eingerichtete Küche mit einem 4-Platten-Cerankochfeld, einer Spülmaschine, einem Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine, einem Kühlschrank mit 3 Sterne Gefrierfach , einer Mikrowelle und mobilem Mini-Backofen ausgestattet .
Bad: Modernes Bad mit Dusche, WC, Waschbecken.
Extras: Balkon in östlicher Richtung. PKW-Stellplatz, Fahrradraum, Waschmaschine und Trockner im Haus (gegen Gebühr). Die Wohnung befindet sich im Hochparterre. W-LAN Anschluss.
Details : 1 Zimmer (33 qm) bis 3 Personen
Nichtraucher
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
42€ (92)€) | 53€ (113€) | 70€ (120€) | 74€ (124€) |
(Preise in Klammern = letzter Tag inkl. Endreinigung)
Preise / Tag
zzgl. Kurtaxe.
Pro Hund berechnen wir einmalig 20,00 €. Die Preise gelten für eine Vermietung von min. 6 Tagen. Bei weniger (auf Anfrage) min. 3 Tage Mietzeit berechnen wir einen Aufschlag.
Belegungskalender
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienwohnungen – Häuser -Ostseeurlaub – Grömitz – Hundeurlaub – Strandurlaub – Ostseeferienwohnungen – Ostseeferien – Grömitz-Fewo – SchleswigHolstein – Touristik Grömitz – Ostseeferien