Unsere Preise für die Saison 2021:
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | |
Godehoop 1 | 37€ (92€) | 49€ (104€) | 68€ (123€) | 79€ (134€) |
Godehoop 2 | 25€ (70€) | 37€ (82€) | 40€ (85€) | 47€ (92€) |
Godehoop 3 (Bungalow) | 30€ (85€) | 46€ (101€) | 59€ (114€) | 73€ (128€) |
Godehoop 5 | 30€ (85€) | 44€ (99€) | 55€ (110€) | 65€ (120€) |
Baltic 4 | 29€ (74€) | 43€ (88€) | 49€ (94€) | 59€ (104€) |
Baltic 56 | 29€ (74€) | 43€ (88€) | 49€ (94€) | 59€ (104€) |
Möweneck | 35€ (98€) | 47€ (102€) | 67€ (122€) | 75€ (130€) |
Preise pro Tag zzgl. Kurtaxe
( Letzter Tag inkl. Endreinigung )
Pro Hund berechnen wir einmalig 15,00€
Die Preise gelten für eine Vermietung von mind. 6 Tagen Bei weniger (auf Anfrage) min. 3 Tage Mietzeit berechnen wir einen Aufschlag.
Ferienwohnungen – Häuser -Ostseeurlaub – Grömitz – Hundeurlaub – Strandurlaub – Ostseeferienwohnungen – Ostseeferien – Grömitz-Fewo – SchleswigHolstein – Touristik Grömitz – Ostseeferien