14/03/2018

Preise

Unsere Preise für die Saison 2023

 

 Saison A Saison B Saison C Saison D
Godehoop 1 49€ (104€) 58€ (113€) 78€ (133€) 87€ (142€)
Godehoop 2 35€ (80€) 40€ (85€) 45€ (90€) 52€ (97€)
Godehoop 3 (Bungalow) 40€ (95€) 55€ (110€) 70€ (125€) 79€ (134€)
Godehoop 5 40€ (95€) 50€ (105€) 63€ (120€) 73€ (128€)
Baltic 4 38€ (83€) 49€ (94€) 60€ (115€) 69€ (114€)
Baltic 56 38€ (83€) 49€ (94€) 60€ (115€) 69€ (114€)
Möweneck 45€ (100€) 53€ (108€) 70€ (125€) 79€ (134€)

Preise pro Tag zzgl. Kurtaxe
( Preise in Klammern = letzter Tag inkl. Endreinigung )
Pro Hund berechnen wir einmalig  15,00€
Die Preise gelten für eine Vermietung von mind. 6 Tagen  Bei weniger (auf Anfrage) min. 3 Tage Mietzeit berechnen wir einen Aufschlag.

Ferienwohnungen – Häuser -Ostseeurlaub – Grömitz – Hundeurlaub – Strandurlaub – Ostseeferienwohnungen – Ostseeferien – Grömitz-Fewo – SchleswigHolstein – Touristik Grömitz – Ostseeferien