Unsere Preise für die Saison 2025
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | |
Godehoop 1 | 49€ (109€) | 65€ (125€) | 85€ (145€) | 95€ (155€) |
Godehoop 2 | 38€ (88€) | 45€ (95€) | 48€ (98€) | 55€ (105€) |
Godehoop 3 (Bungalow) | 45€ (105€) | 60€ (120€) | 77€ (137€) | 85€ (145€) |
Godehoop 5 | 43€ (103€) | 53€ (113€) | 70€ (130€) | 78€ (138€) |
Baltic 4 | 42€ (92€) | 53€ (103€) | 70€ (120€) | 74€ (124€) |
Baltic 56 | 42€ (92€) | 53€ (103€) | 70€ (120€) | 74€ (124€) |
Möweneck | 47€ (107€) | 60€ (120€) | 77€ (137€) | 85€ (145€) |
Preise pro Tag zzgl. Kurtaxe
( Preise in Klammern = letzter Tag inkl. Endreinigung )
Pro Hund berechnen wir einmalig 20,00€
Die Preise gelten für eine Vermietung von mind. 6 Tagen Bei weniger (auf Anfrage) min. 3 Tage Mietzeit berechnen wir einen Aufschlag.
Ferienwohnungen – Häuser -Ostseeurlaub – Grömitz – Hundeurlaub – Strandurlaub – Ostseeferienwohnungen – Ostseeferien – Grömitz-Fewo – SchleswigHolstein – Touristik Grömitz – Ostseeferien