Eine grosse Wohnanlage direkt am Deich, etwas abseits vom Trubel, daher sehr ruhig. Etwa 15 Minuten zur Ortsmitte und zum Kurzentrum. Direkte Strandlage. 100 m zum Strand und ca. 3 min. zum Hundestrand. Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr.
Wohn- / Schlafzimmer: Helles, modern eingerichtetes Wohn- und Esszimmer(Vinylboden) ausgestattet mit einer Schlafcouch (Größe: 135x200 cm),Essplatz für 3 Personen, Radio, Sat-TV . Vom Wohnzimmer durch einen Vorhang getrennter Schlafbereich mit 2 Einzelbetten (Größe: 90x200 cm), die auch als ein Doppelbett zusammengestellt werden können. Ein großer Kleiderschrank befindet sich im Flur. Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen oder mietbar
Küche: Die im Wohnzimmer integrierte komplett eingerichtete Küchenzeile ist ausgestattet mit: 4-Platten Ceran Kochfeld, Spülmaschine, Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach, Microwelle, mobiler Backofen.
Bad: Modernes Bad mit Dusche, WC, Waschbecken.
Extras: Balkon in östlicher Richtung. PKW-Abstellplatz, Fahrradraum, Waschmaschine und Trockner im Haus (gegen Gebühr). Die Wohnung befindet sich im Hochparterre. W-LAN Anschluss.
Details : 1 1/2 Zimmer (33 qm)
bis 3 Personen, Nichtraucher
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
38€ (83€) | 49€ (94€) | 60€ (115€) | 69€ (114€) |
(Preise in Klammern = letzter Tag inkl. Endreinigung)
Preise / Tag
zzgl. Kurtaxe.
Pro Hund berechnen wir einmalig 15,00 €. Die Preise gelten für eine Vermietung von min. 6 Tagen. Bei weniger (auf Anfrage) min. 3 Tage Mietzeit berechnen wir einen Aufschlag.
Belegungskalender
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ferienwohnungen – Häuser -Ostseeurlaub – Grömitz – Hundeurlaub – Strandurlaub – Ostseeferienwohnungen – Ostseeferien – Grömitz-Fewo – SchleswigHolstein – Touristik Grömitz – Ostseeferien