Unser Ferienhaus liegt in einer sehr ruhigen Wohnlage, abseits vom Trubel. 5 min. zum Strand , ins Zentrum sind es nur 10 min. Ein Hundestrand ist ebenfalls in der Nähe. Ein Arzt ist in der gleichen Straße. Parken können Sie unterm Carport oder am Haus. Vorhanden sind Fahrräder, Schaukel, Spielgeräte und ein großer Garten. (Waschmaschine gegen Gebühr.) Unser Service: vergünstigter Eintritt ins Grömitzer Wellenhallenbad, W-LAN Anschluss.
Beschreibung zur Wohnung: Eine 1-Zimmerwohnung mit separater Küche (28 qm). Es ist eine Einliegeruntergeschoßwohnung (3 Stufen abwärts). Fenster befinden sich alle oberhalb der Grasnarbe. Es gibt eine große sonnige Terrasse mit kleinen Gartenanteil. Es ist komplett eingezäunt. Niedrige Raumhöhe.
Wohn-/ Schlafzimmer: Helles, modern eingerichtetes Wohn/Schlafzimmer mit Doppelbett (2x 80×200 cm), Kleiderschrank, Radio, Sat-TV, gefliest. Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen oder mietbar Fenster lassen sich blickdicht verdunkeln.
Küche: Moderne, komplett eingerichtete Küche mit 4-Platten Ceran Kochfeld , mobiler Backofen, Mikrowelle, kleine Spülmaschine, Kühlschrank mit Tiefkühlfach, Wasserkocher, Toaster
Bad: Modernes Tageslichtbad mit WC, Waschbecken und Dusche.
Extras: W-Lan Anschluss, Parkplatz am Haus , niedrige Raumhöhe.
Details : bis 2 Personen Nichtraucher
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
38€ (88€) | 40€ (85€) | 45€ (90€) | 52€ (97€) |
(Preise in Klammern = letzter Tag inkl. Endreinigung)
Preise / Tag
zzgl. Kurtaxe.
Pro Hund berechnen wir einmalig 20,00 €.
Die Preise gelten für eine Vermietung von min. 6 Tagen. Bei weniger (auf Anfrage) min. 3 Tage Mietzeit berechnen wir einen Aufschlag.
Belegungskalender
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferienwohnungen – Häuser -Ostseeurlaub – Grömitz – Hundeurlaub – Strandurlaub – Ostseeferienwohnungen – Ostseeferien – Grömitz-Fewo – SchleswigHolstein – Touristik Grömitz – Ostseeferien