Unser Ferienhaus liegt in einer sehr ruhigen Wohnlage, abseits vom Trubel. 5 min. zum Strand, ins Zentrum sind es nur 10 min. Ein Hundestrand ist ebenfalls in der Nähe. Ein Arzt ist in der gleichen Straße. Parken können Sie unterm Carport oder am Haus. Vorhanden sind Fahrräder, Schaukel, Spielgeräte, großer Garten. (Waschmaschine gegen Gebühr.) Unser Service: vergünstigter Eintritt ins Grömitzer Wellenhallenbad, W-LAN-Anschluss.
Wohnzimmer: Helles, modern eingerichtetes Wohnzimmer, gefliest, Lederschlafcouch, Couchtisch und Kommode. Zur Unterhaltung gibt es einen Sat-Fernseher, DVD-Player, und kleine Stereoanlage. Weiterhin ist ein Essplatz für 3 Personen vorhanden.
Schlafzimmer: Modernes Schlafzimmer mit Doppelbett. Größe: (2x80x200 cm). Das Fenster lässt sich blickdicht verdunkeln Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen oder mietbar
weiterhin 1 kleiner Kinderschlafraum mit 1 Bett 70x200
Küche: Moderne, komplett eingerichtete Küche mit 4-Platten Ceran, mobiler Backofen, Mikrowelle, kl. Spülmaschine, Kühlschrank mit Tiefkühlfach, Wasserkocher, Toaster
Bad: Modernes Tageslichtbad mit WC, Waschbecken und Dusche.
Extras: Große sonnige Terrasse (eingezäunt), W-LAN Anschluss.
Details : 2 1/2 Zimmer ( 43 qm ) bis 3 Personen Nichtraucher
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
40€ (95€) | 55€ (110€) | 70€ (125€) | 79€ (134€) |
(Preise in Klammern = letzter Tag inkl. Endreinigung)
Preise / Tag zzgl. Kurtaxe.
Pro Hund berechnen wir einmalig 15,00 €.
Die Preise gelten für eine Vermietung von min. 6 Tagen. Bei weniger (auf Anfrage) min. 3 Tage Mietzeit berechnen wir einen Aufschlag.
Belegungskalender
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ferienwohnungen – Häuser -Ostseeurlaub – Grömitz – Hundeurlaub – Strandurlaub – Ostseeferienwohnungen – Ostseeferien – Grömitz-Fewo – SchleswigHolstein – Touristik Grömitz – Ostseeferien