Unser Ferienhaus liegt in einer sehr ruhigen Wohnlage, abseits vom Trubel. 5 min. zum Strand, ins Zentrum sind es nur 10 min. Ein Arzt ist in der gleichen Straße. Parken können Sie unterm Carport oder am Haus. Vorhanden sind Fahrräder, Schaukel, Spielgeräte, und ein großer Garten. (Waschmaschine gegen Gebühr.) Unser Service: vergünstigter Eintritt ins Grömitzer Wellenhallenbad, W-LAN Anschluss.
Wohnzimmer: Helles, modern eingerichtetes Wohnzimmer mit Couch, Radio, Sat-TV, W-LAN
Schlafzimmer: Modernes Schlafzimmer mit Doppelbett.(Größe: 2x80x200 cm + eine komfortable Höhe von 60 cm) Das Fenster lässt sich blickdicht verdunkeln. Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen oder mietbar
(Kleine separate Abstellkammer.)
Küche: Moderne, komplett eingerichtete Küchenzeile mit E-Herd, Backofen, Kühlschrank mit Tiefkühlfach und Mikrowelle. Wasserkocher, Toaster.
Bad: Modernes helles Tageslichtbad mit WC, Waschbecken und Dusche.
Extras: Über eine breite Außentreppe gelangen Sie in die obere Wohnung bzw. in den großen Garten. Kleine überdachte Loggia, W-LAN Anschluss.
Details : 2 Zimmer (40 qm) bis 2 Personen.
Nichtraucher & keine Haustiere
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
40€(95€) | 50€ (105€) | 63€ (120€) | 73€ (128€) |
(Preise in Klammern = letzter Tag inkl. Endreinigung)
Preise / Tag
zzgl. Kurtaxe.
Die Preise gelten für eine Vermietung von min. 6 Tagen. Bei weniger (auf Anfrage) min. 3 Tage Mietzeit berechnen wir einen Aufschlag.
Belegungskalender
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |