Schönes Reihenhaus in sehr guter und ruhiger Lage von Grömitz. Zum Strand sind es nur wenige Gehminuten (ca. 500m). Auch der Hundestrand ist fußläufig erreichbar, die nächste Einkaufsmöglichkeit ist nur 8 Gehminuten entfernt.
Wohnzimmer: Lichtdurchflutetes Wohnzimmer mit sonnigem Süd-Balkon. Das Zimmer ist ausgestattet mit einer Schlafcouch, einem Couchtisch, einer Kommode und einem Esstisch mit 3 Stühlen. Zur Unterhaltung stehen ein Flachbild-TV (Kabelanschluss) und eine Stereoanlage zur Verfügung. Der Raum ist mit Vinylboden ausgelegt. Die Fenster lassen sich durch Vorhänge verdunkeln
Schlafzimmer: Gemütliches Schlafzimmer mit einem Doppelbett (Größe: 2x80x200 cm) und einem kleinen Kleiderschrank. Der Raum ist mit Vinylboden ausgelegt. Das Fenster lässt sich durch ein Plissee und eine Verdunklungsgardine abdunkeln. Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen oder mietbar
Küche: Komplett eingerichtete Küche mit Spülmaschine, 4-Platten-Cerankochfeld, Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach. Des Weiteren stehen eine Kaffeemaschine, ein Toaster, ein Wasserkocher, eine Mikrowelle und ein kleiner Backofen zur Verfügung.
Bad: Modernes helles Tageslichtbad mit Dusche, Waschbecken und WC.
Extras: Schöner sonniger Südbalkon, W-Lan
Details : 2 Zimmer ( 47 m² ) bis 3 Personen
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D |
45€ (100€) | 53€(108€) | 70€ (125€) | 79€ (134€) |
( Preise in Klammern = letzter Tag inkl. Endreinigung)
Preise / Tag
zzgl. Kurtaxe.
Pro Hund berechnen wir einmalig 15,00 €. Die Preise gelten für eine Vermietung von min. 6 Tagen. Bei weniger (auf Anfrage) min. 3 Tage Mietzeit berechnen wir einen Aufschlag.
Belegungskalender
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |